Table des matières:

MotoGP Australie 2012 : pole pour Casey Stoner, Sandro Cortese et Pol Espargaró
MotoGP Australie 2012 : pole pour Casey Stoner, Sandro Cortese et Pol Espargaró

Vidéo: MotoGP Australie 2012 : pole pour Casey Stoner, Sandro Cortese et Pol Espargaró

Vidéo: MotoGP Australie 2012 : pole pour Casey Stoner, Sandro Cortese et Pol Espargaró
Vidéo: Debriefing Moto GP Allemagne 2024, Mars
Anonim

Conclu la formation chronométrée du Grand Prix d'Australie du Championnat du Monde MotoGP, on sait déjà qui s'élancera demain de la première ligne dans chacune des catégories. Comment pourrait-il en être autrement, en MotoGP casey stoner (Repsol Honda Team) a de nouveau signé le meilleur temps et tout semble indiquer qu'il va gagner. En Moto3, Sandro Cortèse (Red Bull KTM Ajo) semble prêt à rendre ses paroles vraies après avoir remporté le championnat dans lequel il a déclaré qu'il prévoyait de gagner les deux prochaines courses. Enfin en Moto2, Pol Espargaro il a pris la troisième pole consécutive.

Moto3: Sandro Cortese et Jonas Folger, duel d'Allemands

Sandro Cortèse
Sandro Cortèse

Comme hier les essais Moto2, aujourd'hui les chronos Moto3 ont été un peu ternes après la pluie a fait son apparition en l'absence de 15 minutes de la fin et nous a donné une bataille plus serrée pour obtenir la pole. Jusqu'à ce moment, le plus rapide avait été Sandro Cortèse avec un temps de 1'38.334, réalisé un peu avant la pluie et qui s'améliore Jonas Folger (Mapfre Aspar Team Moto3), d'abord jusque-là.

Efren Vazquez (T-shirt JHK Laglisse) a réalisé le troisième meilleur temps mais déjà huit dixièmes derrière l'Allemand tandis que l'Espagnol suivant a été Maverick Viñales (Blusens Avintia) mais déjà à plus d'une seconde d'écart. Luis Salom (RW Racing GP), neuvième, a été très proche de son compatriote prêt à se battre pour la dauphine demain.

Classement du Grand Prix d'Australie QP Moto3

Pos. Non. Pilote Pays équipe Moto Km/h Temps Différence 1er / Préc.
1 11 Sandro CORTESE ALL Ail Red Bull KTM KTM 235, 6 1’38.334
2 94 Jonas FOLGER ALL Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227, 7 1’38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA T-shirt JHK Laglisse Honda FTR 235, 1 1’39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GB Ail Red Bull KTM KTM 230, 6 1’39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN TORT AirAsia-Sic-Ail KTM 238, 4 1’39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA POUR Étoile Galice 0, 0 Suter Honda 233, 1 1’39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Ail Red Bull KTM KTM 229, 2 1’39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 8 1’39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM SPA GP de course RW Kalex KTM 233, 6 1’39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alexandre TONUCCI ITA Equipe Italie IMF Honda FTR 232, 3 1’39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Tee shirt Andalousie JHK Laglisse Honda FTR 226, 7 1’39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Équipe de course d'Allemagne Honda FTR 228, 5 1’39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL TCHÈQUE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 222, 6 1’39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FÉNATI ITA Equipe Italie IMF Honda FTR 234 1’39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas AIL FINIR TT Motion Événements Courses KTM 233, 5 1’39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Étoile Galice 0, 0 Suter Honda 225, 2 1’39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrien Martin SPA T-shirt JHK Laglisse Honda FTR 230, 9 1’39.750 1.416 / 0.101
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 225, 1 1’40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 3 1’40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad LIANT RSA GP de course RW Kalex KTM 232, 1 1’40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Equipe Ioda Italie Ioda 227 1’40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GB Technologie Caretta KRP Honda 224, 3 1’40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Technologie Caretta Fronde 224, 3 1’41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alain TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223, 8 1’41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA moto FGR FGR Honda 223, 7 1’41.555 3.221 / 0.357
26 30 Julien PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 9 1’42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229, 7 1’42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO ALL Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 7 1’43.029 4.695 / 0.554
29 75 Dorure Lincoln AUS K1 Racing Fronde 219, 7 1’43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Course Mahindra Mahindra 218, 3 1’44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH ALL Équipe de course d'Allemagne Fronde 218, 6 1’44.809 6.475 / 0.416
NC 36 Sam CLARKE GB Fastline GP Racing Fronde 207, 3 1’46.873 8.539 / 2.064
NC 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR . . .
NC 99 Danny WEBB GB Course Mahindra Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner prêt à régner pour la sixième fois

Entretien
Entretien

Pôle pour l'australien casey stoner que bien qu'il ait eu une chute à mi-séance, cela ne l'a pas empêché de marquer un record bestial de 1'29 623 qui a laissé plus d'une demi-seconde à Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) et presque une seconde à son coéquipier Dani pedrosa (Repsol Honda Team), affecté par la pluie fine tombée en fin de séance.

La chute de Casey Stoner a été causée par un excès de rétention dans le pneu arrière et selon ce qu'il disait à Dani Pedrosa dans le parc fermé une situation quelque peu tendue est survenue avec Marcos Rocha, qui a directement branché le micro et il s'est retourné en disant que c'était un geste grossier (pas poli selon ses propos). La vérité est que ce n'est pas pour défendre Casey loin de là mais sa réponse a été un peu abrupte, j'imagine qu'il a compris qu'il coupait sa conversation avec Dani pour lui poser la question.

Par contre, je ne sais pas s'il fallait mettre le micro au milieu car la conversation pouvait être parfaitement entendue et c'est ainsi que Keko a pu la traduire depuis la cabine. Bien sûr, Mela en a profité pour lâcher une paire de perles australiennes qui n'étaient pas pertinentes, le compte pour que alors demandez-vous pourquoi Casey est parfois plus rugueux qu'un tampon à récurer avec les journalistes.

Plusieurs groupes suivent de près, par exemple Cal Crutchlow et Stefan Bradl. Bien que le meilleur soit Randy de Puniet qu'est-ce qu'il a obtenu meilleur résultat pour un CRT au classement, neuvième, battant Nicky Hayden, Karel Abrahan et Héctor Barberá et restant six millièmes derrière Valentino Rossi. Il a presque mangé les quatre Ducati.

Kris mclaren (Avintia Blusens), wild car dans cette course, a touché un bon bâton en début de séance bien qu'elle soit à 107% et qu'elle n'a plus que le warp de demain pour tenter de se qualifier.

Classement du Grand Prix d'Australie QP MotoGP

Pos. Non. Pilote Pays équipe Moto Km/h Temps Différence 1er / Préc.
1 1 Casey PIERRE AUS Equipe Repsol Honda Fronde 335, 6 1’29.623
2 99 Jorge Lorenzo SPA Course d'usine Yamaha Yamaha 330, 6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Equipe Repsol Honda Fronde 335, 7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 CRUTCHLOW à la chaux GB Monstre Yamaha Tech 3 Yamaha 332, 7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stéphane BRADL ALL LCR Honda MotoGP Fronde 337, 1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monstre Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Fronde 334, 9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino Rossi ITA L'équipe Ducati Ducati 337, 4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Electronique de puissance Aspar DE L'ART 323, 6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN LES USAGES L'équipe Ducati Ducati 334, 4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHAM TCHÈQUE Cardion AB Ducati 339, 6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Electronique de puissance Aspar DE L'ART 319, 8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Équipe de course Pramac Ducati 334, 1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michèle PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Est venu IodaRacing Project Ioda-Suter 315, 4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARD LES USAGES NGM Mobile Forward Racing Suter 321, 7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 Jacques ELLISON GB Paul Bird sport automobile DE L'ART 317, 4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Maître de la vitesse DE L'ART 314 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313, 5 1’34.156 4.533 / 0.579
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311, 6 1’36.324 6.701 / 2.168

Moto2: Pol Espargaró veut conserver le titre jusqu'à Valence

Pol Espargaro
Pol Espargaro

Et ça va être difficile mais Pol Espargaro Il essaie par tous les moyens et cela est attesté par le fait qu'avec cela il a déjà trois pôles consécutifs. Le temps de 1'33.705 était supérieur d'une demi-seconde à celui de scott redding, très actif tous les entraînements tout en Marc Marquez ferme la première ligne aux sept dixièmes de Pol.

De nouveau la pluie est apparue pour la troisième fois ce jour-là à la fin des entraînements pour agacer ceux qui n'avaient pas fait leurs devoirs et a tout laissé à la dernière minute. Tito Rabat a été le troisième meilleur classé à la dixième place tandis que xel Pons Il semble qu'il ait mis les batteries dernièrement et qu'il en sortira treizième.

Classement du Grand Prix d'Australie QP Moto2

Pos. Non. Pilote Pays équipe Moto Km/h Temps Différence 1er / Préc.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 281, 3 1’33.705
2 45 Scott REDDING GB Equipe Marc VDS Racing Kalex 282, 5 1’34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marc Marquez SPA Equipe Catalunya Caixa Repsol Suter 280, 8 1’34.408 0.703 / 0.144
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 281, 5 1’34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Équipe de course Italtrans Kalex 277, 3 1’34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Equipe Suisse Kalex 290, 7 1’34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285, 1 1’34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andréa IANNONE ITA Maître de la vitesse Accélérer 281, 5 1’34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony OUEST AUS Équipe de course QMMF Accélérer 278, 6 1’34.765 1.060 / 0.051
10 80 Estève RABAT SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 283, 1 1’34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone corsi ITA Est venu IodaRacing Project FTR 277, 6 1’34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 284, 3 1’35.020 1.315 / 0.047
13 49 Axel PONS SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 281, 7 1’35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO FINIR Equipe Marc VDS Racing Kalex 291, 3 1’35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bradley SMITH GB Tech 3 Course Technologie 3 274, 1 1’35.169 1.464 / 0.098
16 19 Xavier SIMÉON BEL Tech 3 Course Technologie 3 276, 2 1’35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julien SIMON SPA Blusens Avintia Suter 280, 4 1’35.466 1.761 / 0.156
18 24 Toni ELIAS SPA Équipe de course Italtrans Kalex 283, 3 1’35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 281, 2 1’35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275, 9 1’35.609 1.904 / 0.020
21 88 Ricard CARDUS SPA Équipe de course Arguiñano AJR 272 1’35.864 2.159 / 0.255
22 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277, 3 1’35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277, 9 1’36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GB Huile fédérale Gresini Moto2 Suter 275, 9 1’36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcel SCHROTTER ALL Desguaces La Torre SAG Bimota 275, 1 1’36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282, 9 1’36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Maître Accélération Accélérer 277, 6 1’37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280, 7 1’37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 280, 1 1’37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELL SPA Équipe de course QMMF Accélérer 275, 8 1’37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI Équipe SAG FTR 274, 7 1’38.266 4.561 / 0.437
32 57 Eric GRANADO SOUTIEN-GORGE JIR Moto2 Motobi 267, 9 1’40.119 6.414 / 1.853

Conseillé: